当社は大型では300tオールテレーンクレーン、200tクローラークレーンから、小型では13tラフタークレーンまで、豊富な保有車両を揃え、様々な業務に迅速に対応いたします。
また、高所作業に活躍するスカイボックスを6機保有しているのが特長です。
- ラフタークレーン
| メーカー | 吊上能力 | 型式 | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KATO | 13t | KRM-13H-II | 1 | ||
| KATO | 13t | KRM-13H-F | 2 | ||
| KATO | 20t | KRM-20H-F | 1 | ||
| KATO | 25t | KR-25H-V5 | 2 | ||
| KATO | 25t | KR-25H-V7 | 1 | ||
| KATO | 25t | KR-25H-V8 | 3 | SB可 | |
| KATO | 25t | KR-25H-F | 2 | SB可 | |
| KATO | 25t | KR-25H-F2 | 1 | SB可 | |
| TADANO | 35t | TR-350M | 1 | ||
| KATO | 50t | KR-50H-V | 1 | SB可 | |
| KATO | 60t | KR-60H-F | 1 | SB可 | |
| KATO | 65t | KR-65H | 1 | SB可 | |
| KATO | 75t | KR-75H | 1 | SB可 |
※SB可=スカイボックス取付可
- オールテレーンクレーン
| メーカー | 吊上能力 | 型式 | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KATO | 110t | KA-1100R | 1 | SB可 | |
| KATO | 130t | KA-1300R | 1 | SB可 | |
| KATO | 300t | KA-3000R | 1 |
※SB可=スカイボックス取付可
- クローラークレーン
| メーカー | 吊上能力 | 型式 | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI SUMITOMO | 90t | SCX900-2 | 1 | TW仕様 | |
| HITACHI SUMITOMO | 120t | SCX1200-2 | 1 | TW仕様 | |
| HSC | 120t | SCX1200-3 | 1 | MB60m | |
| HITACHI SUMITOMO | 200t | SCX2000-2 | 1 | MB67m |
- スカイボックス
| メーカー | 型式 | 寸法(mm) | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スカイボックス | ss-150 | 1500×1500×1000 | 1 | 自動水平機能 旋回左右45° | |
| スカイボックス | ss-180 | 1800×1800×1000 | 5 | 自動水平機能 旋回左右45° |
- トレーラー・トラック・ユニック
| 車種 | 形状 | [荷台] 幅×長さ×高さ(mm) | 積載量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高床トレーラー | タンク3軸 (スタンション) | 2490×11940×1550 | 33.0t | |
| 高床トレーラー | まな板2軸 (スタンション) | 2490×12050×1400 | 21.7t | |
| 低床トレーラー | 2軸16輪 | 3190×11540×600 | 32.0t | 中落ち6,000mm |
| 大型トラック | 4軸平ボディ | 2490×9900×1060 | 13.8t | あおり高250mm |
| 大型ユニック | 4軸低床 | 2490×8200×1000 | 12.3t | あおり高210mm |
| 中型ユニック | 2軸 | 2240×5070×1050 | 3.15t | あおり高400mm |
- 養生鉄板
| 呼び名 | 厚み(mm) | 寸法(mm) | 重量(t) | 所有 |
|---|---|---|---|---|
| 5×10 | 22 | 1524×3048 | 0.8 | 110枚 |
| 5×20 | 22 | 1524×6096 | 1.6 | 200枚 |